Ваги лабораторні MWP-N 600 CAS
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Ваги лабораторні компактного розміру з підсвічуванням дисплею, режимом підрахунку однакових деталей і режимом дозування.
Переваги використання CAS MWP
- Процентний режим - Зручний для дозування в %
- Зовнішнє калібрування - Зручно для користувача
- ЖК дисплей з підсвічуванням - Добре видно при слабкому освітленні
- 8 одиниць зважування - Можливість встановити необхідні одиниці виміру: грами, карати і ін.
- Платформа з нержавіючої сталі - Відповідає законодавству
- Автономне живлення - Можливість працювати без прив’язки до джерела живлення
- Автоматичне відключення живлення - Збільшується тривалість
- Вітрозахисний короб в комплекті - Захист від вітру
Дзвоніть, Доставка Новою Поштою в будь-яку точку України!
Покладений платіж. Гарантія Можлива покупка у кредит.
Наявність товару та актуальність ціни, з урахуванням коливання курсу, уточнюйте за вказаними телефонами.
Технічні характеристики:
Характеристики | MWP 150 | MWP 300 | MWP 600 | MWP 1500 | MWP 3000 | MWP 300H | MWP 3000H |
Максимальна вага, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
Мінімальна вага, г | 0,1 | 0,4 | 1 | 10 | 25 | 0,4 | 25 |
Дискретність відліку, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
Ціна повірочної поділки, г | 0,01 | 0,1 | |||||
Живлення: від мережі і від батареї | Напруга: 110 ~ 240 В | ||||||
Потужність споживання, Вт | 0,4 | ||||||
Вибірка маси тари, не більше, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
Клас точності ГОСТ 24104-2001 | Високий (II) | ||||||
Тип калібрування, рекомендована калібрувальна гиря * | 100÷150г F2 | 200÷300г F2 | 400÷600г F2 | 1÷1,5кг F2 | 2÷3кг F2 | 200÷300г F2 | 2÷3кг F2 |
Діапазон робочих температур, ° С | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | Рідкокристалічний | ||||||
Габарити, мм | 200 × 250 × 80 | ||||||
Розміри платформи, мм | Ø116 | 124 × 144 | Ø116 | 124 × 144 | |||
Маса, кг, не більше | 1,1 |
Обладнання для магазинів, барів, ресторанів, фаст-фуду та закладів громадського харчування