Ваги торговельні з термодруком CL-5200-P CAS (фасувальні)
Ваги торговельні з термодруком CL-5200-P CAS (фасувальні)
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
(BA)030381
Виробник
CAS
Країна виробництва
Південна Корея
Терміни дії знижки
з 07.10.2024 по 05.01.2025
Опис
Ваші вигоди від використання CAS CL5200
Двосторонній дисплей | Покупець контролює зважування (довіру) |
Платформа з нержавіючої сталі | Не схильна до корозії і підходить для харчопрому |
10000 товарів у пам'яті | Швидкий доступ до товару в пам'яті ваг |
36/72 клавіш швидкого виклику | Економить час продавцеві і покупцю |
30 вбудованих шаблонів етикеток та 10 користувацьких | Етикетка за вашими потребами |
Поворот полів етикетки на 90° та 180° | Налаштування етикетки під себе |
Друк мас НЕТТО і БРУТТО на одній етикетці | Відповідність законодавству |
Довжина етикетки від 30 до 80 мм | Налаштування довжини етикетки необхідного формату |
Швидкість друку етикеток 100 мм/сек | |
Інтерфейс RS-232/Ethernet/USB/LAN /PJ11 (wi-fi опція) | |
РК дисплей з підсвічуванням і великий кут огляду завдяки технології FSTN | Покази добре видно |
Технічні характеристики:
Характеристики | CL5200-15P | ||
Максимальне навантаження, Max1/Max2, кг | 6/15 | ||
Мінімальне навантаження, Min, г | 40 | ||
Перевірний поділ e1=d1/e2=d2, г | 2/5 | ||
Діапазон врівноважування тари | 50% Max | ||
Платформа | Нержавіюча сталь | ||
Тип дисплея | Рідкокристалічний, (208x48) | ||
Пам'ять | 10000 товарів | ||
Клавіші швидкого виклику товарів | 72 | ||
Формати етикеток | 30 Вбудованих+10 Користувальницьких | ||
Швидкість друку | 100 мм/с | ||
Розмір етикеток | Ширина: 40~60, довжина: 30~120 | ||
Друк штрих-кодів: | EAN13, CODE128, DataBar Expanded Stacked | ||
Живлення: від мережі 100 ~ 240 В, 50/60 Гц, 1.5 А | |||
Поворот поля етикетки | на 90 і 180o | ||
Програмне забезпечення | CL-WORKS/CL-Works Pro | ||
Інтерфейси | RS232, Ethernet, USB, PS/2, касовий | ||
Wi-Fi | Опція | ||
Підтримка протоколу обміну даними CL5000 та CL5000J | Є | ||
Діапазон робочих температур, .C | -10 ~ +40 | ||
Розмір платформи, мм (Ш х Г) | 380 x 250 | ||
Габарити, мм (Ш х Г х В) | 406,5 x 433 x 164 | ||
Маса, кг: |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії