Вагоскануючий комплекс PDS-II-M CAS
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Ваги CAS PDS-P вбудовуються в 2D сканери: PDSII -M –Metrologic, PDSII -D -Datalogic
Характеристики | PDS-P | PDSII- H, D, M | ||
Максимальна вага, кг | 6/15 | 15/30 | 6/15 | 15/30 |
Мінімальна вага, г | 40 | 100 | 40 | 100 |
Ціна повірочної поділки і дискретність відліку, г | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 |
Діапазон врівноваження тари, кг | 50% Max | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
Живлення: від мережі | 220В, 49~51Гц | |||
Діапазон робочих температур, ° С | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Рідкокристалічний | Рідкокристалічний | ||
Розміри платформи, мм | 299 × 299 × 20 | Визначається моделлю сканера | ||
Габарити, мм | 348 × 348 × 121 | Визначається моделлю сканера | ||
Маса, кг, не більше | 10 | Визначається моделлю сканера |
Дзвоніть, Доставка Новою Поштою в будь-яку точку України!
Покладений платіж. Гарантія Можлива покупка у кредит.
Наявність товару та актуальність ціни, з урахуванням коливання курсу, уточнюйте за вказаними телефонами.
Обладнання для магазинів, барів, ресторанів, фаст-фуду та закладів громадського харчування